Accueil > Livraison Bois de chauffage
Livraison Bois de chauffage
A différentes reprises sur le site, nous vous avons confirmé que nous ne prenons pas en charge le transport du bois en général et du bois de chauffage en particulier.
Vous avez le choix entre 3 solutions pour avoir votre commande :
Solution N°01 : Vous venez vous-même chercher votre commande au Village de Brie 85700 La Pommeraie sur Sèvre (cliquez-ici pour savoir où nous sommes)
Solution N°02 : Vous connaissez un transporteur près de chez vous. Vous lui confiez la mission de prendre votre commande à Brie en se mettant en rapport avec nous. (cliquez-ici pour savoir où nous sommes)
Solution N°03 : Vous souhaitez faire transporter votre commande par une société que nous avons sélectionnée. JPM-Transport (installée à quelques kilomètres de notre village : Brie) est notre partenaire fidèle. Jean Pierre Minot sera votre interlocuteur. Consultez le tarif ci-dessous. Rédigez par destination (département) et prenant en compte le volume de votre commande (nombre de palette), vous trouverez dans ce tabeau tarifaire, simplement et clairement, le prix de transport correspondant à votre commande.
Besoin d'aide ? Appelez Jean Pierre Minot au 06 10 27 22 62, il vous répondra illico.
La procédure ?
Premièrement validez et payez votre commande de bois de chauffage sur le site (cliquez ici).
Ensuite, postez votre paiement du transport au prix indiqué sur la grille tarifaire (ci-dessous) à JPM Transport l''Eraudière 85510 Le Boupère.
Dès réception, nous procédons à votre livraison.
Une question ? Une informations ? Appelez notre service client 24h/24, 7j/7 au 02 40 12 16 22
Voici les conditions de livraison et les différentes étapes comprises dans la prestation "transport de bois de chauffage" qui constituent la grille tarifaire ci-dessous.
- Fourniture de palette (*) spécialement préparée pour suporter des rondins d'un mètre de bois de chauffage.
- Chargement du transport (**) sur notre base de Brie 85700 La Pommeraie sur Sevre
- Prise en charge du transport jusqu'à la destination finale.
- Analyse, gestion et conseil pour une livraison qualité/prix optimisée
(*) Une palette mesure 80 cm de largeur et 120 cm de longueur et pèse 550 Kg environ. Elle contient un volume de 2 M3 soit 1,5 stère de bois de chauffage coupé en rondin de 1m.
(**) Les camions utilisés sont des semi-remorques équipées d'un hayon et d'un charriot de chargement-déchargement.
| Bois de | Stère / palette | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 266 € | 296 € | 326 € | 356 € | 386 € |
| 01 Ain | Prix transport /stère | 158 € | 89 € | 66 € | 54 € | 48 € | 43 € |
| Bois de | Stère / palette | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 266 € | 296 € | 326 € | 356 € | 386 € |
| 02 Aisne | Prix transport /stère | 158 € | 89 € | 66 € | 54 € | 48 € | 43 € |
| Bois de | Stère / palette | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 269 € | 301 € | 334 € | 366 € | 399 € |
| 03 Allier | Prix transport /stère | 158 € | 90 € | 67 € | 56 € | 49 € | 44 € |
| Bois de | Stère / palette | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 302 € | 376 € | 450 € | 524 € | 599 € | 673 € |
| 04 Alpes Htes Prov | Prix transport /stère | 201 € | 125 € | 100 € | 87 € | 80 € | 75 € |
| Bois de | Stère / palette | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 302 € | 376 € | 450 € | 524 € | 599 € | 673 € |
| 05 Htes Alpes | Prix transport /stère | 201 € | 125 € | 100 € | 87 € | 80 € | 75 € |
| Bois de | Stère / palette | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 323 € | 404 € | 485 € | 567 € | 648 € | 729 € |
| 06 Alpes Marit. | Prix transport /stère | 215 € | 135 € | 108 € | 94 € | 86 € | 81 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 314 € | 369 € | 425 € | 480 € | 535 € |
| 07 Ardèche | Prix transport /stère | 173 € | 105 € | 82 € | 71 € | 64 € | 59 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 242 € | 286 € | 329 € | 372 € | 416 € | 459 € |
| 08 Ardennes | Prix transport /stère | 161 € | 95 € | 73 € | 62 € | 55 € | 51 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 247 € | 308 € | 368 € | 429 € | 490 € | 551 € |
| 09 Ariège | Prix transport /stère | 165 € | 103 € | 82 € | 72 € | 65 € | 61 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 273 € | 309 € | 345 € | 382 € | 418 € |
| 10 Aube | Prix transport /stère | 158 € | 91 € | 69 € | 58 € | 51 € | 46 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 248 € | 260 € | 272 € | 284 € | 296 € |
| 22 Côtes d'Armor | Prix transport /stère | 158 € | 83 € | 58 € | 45 € | 38 € | 33 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 262 € | 288 € | 314 € | 340 € | 366 € |
| 23 Creuse | Prix transport /stère | 158 € | 87 € | 64 € | 52 € | 45 € | 41 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 262 € | 287 € | 313 € | 338 € | 363 € |
| 24 Dordogne | Prix transport /stère | 158 € | 87 € | 64 € | 52 € | 45 € | 40 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 305 € | 351 € | 397 € | 443 € | 489 € |
| 25 Doubs | Prix transport /stère | 173 € | 102 € | 78 € | 66 € | 59 € | 54 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 314 € | 369 € | 425 € | 480 € | 535 € |
| 26 Drôme | Prix transport /stère | 173 € | 105 € | 82 € | 71 € | 64 € | 59 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 260 € | 283 € | 306 € | 329 € | 352 € |
| 27 Eure | Prix transport /stère | 158 € | 87 € | 63 € | 51 € | 44 € | 39 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 258 € | 279 € | 301 € | 322 € | 344 € |
| 28 Eure et Loire | Prix transport /stère | 158 € | 86 € | 62 € | 50 € | 43 € | 38 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 258 € | 279 € | 300 € | 321 € | 342 € |
| 29 Finistère | Prix transport /stère | 158 € | 86 € | 62 € | 50 € | 43 € | 38 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 325 € | 390 € | 455 € | 521 € | 586 € |
| 30 Gard | Prix transport /stère | 173 € | 108 € | 87 € | 76 € | 69 € | 65 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 290 € | 344 € | 398 € | 452 € | 506 € |
| 31 Hte Garonne | Prix transport /stère | 158 € | 97 € | 76 € | 66 € | 60 € | 56 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 248 € | 290 € | 333 € | 375 € | 417 € | 460 € |
| 42 Loire | Prix transport /stère | 165 € | 97 € | 74 € | 62 € | 56 € | 51 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 306 € | 353 € | 400 € | 447 € | 494 € |
| 43 Haute Loire | Prix transport /stère | 173 € | 102 € | 78 € | 67 € | 60 € | 55 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 191 € | 205 € | 219 € | 232 € | 246 € | 260 € |
| 44 Loire Atlantique | Prix transport /stère | 127 € | 68 € | 49 € | 39 € | 33 € | 29 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 228 € | 254 € | 279 € | 304 € | 330 € | 355 € |
| 45 Loiret | Prix transport /stère | 152 € | 85 € | 62 € | 51 € | 44 € | 39 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 286 € | 335 € | 384 € | 433 € | 482 € |
| 46 Lot | Prix transport /stère | 158 € | 95 € | 74 € | 64 € | 58 € | 54 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 279 € | 322 € | 365 € | 408 € | 451 € |
| 47 Lot et Garonne | Prix transport /stère | 158 € | 93 € | 72 € | 61 € | 54 € | 50 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 243 € | 309 € | 375 € | 441 € | 507 € | 572 € |
| 48 Lozère | Prix transport /stère | 162 € | 103 € | 83 € | 73 € | 68 € | 64 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 191 € | 202 € | 213 € | 224 € | 235 € | 246 € |
| 49 Maine et Loire | Prix transport /stère | 127 € | 67 € | 47 € | 37 € | 31 € | 27 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 214 € | 243 € | 273 € | 303 € | 333 € | 362 € |
| 50 Manche | Prix transport /stère | 142 € | 81 € | 61 € | 50 € | 44 € | 40 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 274 € | 312 € | 350 € | 387 € | 425 € |
| 51 Marne | Prix transport /stère | 158 € | 91 € | 69 € | 58 € | 52 € | 47 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 289 € | 319 € | 349 € | 379 € | 409 € |
| 62 Pas de Calais | Prix transport /stère | 173 € | 96 € | 71 € | 58 € | 51 € | 45 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 248 € | 278 € | 308 € | 338 € | 368 € | 398 € |
| 63 Puy de Dôme | Prix transport /stère | 165 € | 93 € | 68 € | 56 € | 49 € | 44 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 289 € | 342 € | 395 € | 447 € | 500 € |
| 64 Pyrénées Atl. | Prix transport /stère | 158 € | 96 € | 76 € | 66 € | 60 € | 56 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 293 € | 349 € | 405 € | 461 € | 517 € |
| 65 Htes Pyrénées | Prix transport /stère | 158 € | 98 € | 77 € | 67 € | 61 € | 57 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 288 € | 363 € | 439 € | 515 € | 590 € | 666 € |
| 66 Pyrénées Ori. | Prix transport /stère | 192 € | 121 € | 98 € | 86 € | 79 € | 74 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 282 € | 340 € | 397 € | 455 € | 513 € | 570 € |
| 67 Bas Rhin | Prix transport /stère | 188 € | 113 € | 88 € | 76 € | 68 € | 63 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 282 € | 339 € | 396 € | 452 € | 509 € | 566 € |
| 68 Haut Rhin | Prix transport /stère | 188 € | 113 € | 88 € | 75 € | 68 € | 63 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 248 € | 293 € | 338 € | 383 € | 429 € | 474 € |
| 69 Rhône | Prix transport /stère | 165 € | 98 € | 75 € | 64 € | 57 € | 53 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 302 € | 344 € | 387 € | 429 € | 472 € |
| 70 Hte Saône | Prix transport /stère | 173 € | 101 € | 77 € | 64 € | 57 € | 52 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 248 € | 292 € | 336 € | 380 € | 424 € | 468 € |
| 71 Saône et Loire | Prix transport /stère | 165 € | 97 € | 75 € | 63 € | 57 € | 52 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 289 € | 341 € | 393 € | 445 € | 497 € |
| 82 Tarn et Garonne | Prix transport /stère | 158 € | 96 € | 76 € | 65 € | 59 € | 55 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 302 € | 376 € | 450 € | 524 € | 599 € | 673 € |
| 83 Var | Prix transport /stère | 201 € | 125 € | 100 € | 87 € | 80 € | 75 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 325 € | 390 € | 455 € | 521 € | 586 € |
| 84 Vaucluse | Prix transport /stère | 173 € | 108 € | 87 € | 76 € | 69 € | 65 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 191 € | 206 € | 221 € | 236 € | 251 € | 266 € |
| 85 Vendée | Prix transport /stère | 127 € | 69 € | 49 € | 39 € | 34 € | 30 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 249 € | 312 € | 374 € | 437 € | 499 € | 562 € |
| 11 Aude | Prix transport /stère | 166 € | 104 € | 83 € | 73 € | 67 € | 62 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 290 € | 343 € | 396 € | 449 € | 502 € |
| 12 Aveyron | Prix transport /stère | 158 € | 97 € | 76 € | 66 € | 60 € | 56 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 271 € | 331 € | 391 € | 451 € | 511 € | 571 € |
|
13 Bouches du Rhone |
Prix transport /stère | 180 € | 110 € | 87 € | 75 € | 68 € | 63 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 256 € | 276 € | 296 € | 315 € | 335 € |
| 14 Calvados | Prix transport /stère | 158 € | 85 € | 61 € | 49 € | 42 € | 37 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 287 € | 337 € | 387 € | 437 € | 487 € |
| 15 Cantal | Prix transport /stère | 158 € | 96 € | 75 € | 64 € | 58 € | 54 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 218 € | 238 € | 258 € | 278 € | 297 € | 317 € |
| 16 Charente | Prix transport /stère | 145 € | 79 € | 57 € | 46 € | 40 € | 35 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 218 € | 228 € | 237 € | 247 € | 257 € | 266 € |
| 17 Charente Marit. | Prix transport /stère | 145 € | 76 € | 53 € | 41 € | 34 € | 30 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 260 € | 283 € | 306 € | 330 € | 353 € |
| 18 Cher | Prix transport /stère | 158 € | 87 € | 63 € | 51 € | 44 € | 39 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 274 € | 311 € | 349 € | 386 € | 423 € |
| 19 Corrèze | Prix transport /stère | 158 € | 91 € | 69 € | 58 € | 51 € | 47 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 278 € | 319 € | 361 € | 402 € | 443 € |
| 21 Côte d'Or | Prix transport /stère | 158 € | 93 € | 71 € | 60 € | 54 € | 49 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 288 € | 339 € | 390 € | 441 € | 492 € |
| 32 Gers | Prix transport /stère | 158 € | 96 € | 75 € | 65 € | 59 € | 55 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 260 € | 283 € | 306 € | 329 € | 353 € |
| 33 Gironde | Prix transport /stère | 158 € | 87 € | 63 € | 51 € | 44 € | 39 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 318 € | 377 € | 436 € | 495 € | 554 € |
| 34 Hérault | Prix transport /stère | 173 € | 106 € | 84 € | 73 € | 66 € | 62 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 191 € | 207 € | 224 € | 240 € | 257 € | 273 € |
| 35 Ille et Vilaine | Prix transport /stère | 127 € | 69 € | 50 € | 40 € | 34 € | 30 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 255 € | 273 € | 292 € | 310 € | 329 € |
| 36 Indre | Prix transport /stère | 158 € | 85 € | 61 € | 49 € | 41 € | 37 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 227 € | 242 € | 256 € | 271 € | 286 € | 300 € |
| 37 Indre et Loire | Prix transport /stère | 151 € | 81 € | 57 € | 45 € | 38 € | 33 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 306 € | 353 € | 400 € | 447 € | 494 € |
| 38 Isère | Prix transport /stère | 173 € | 102 € | 78 € | 67 € | 60 € | 55 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 303 € | 346 € | 389 € | 432 € | 476 € |
| 39 Jura | Prix transport /stère | 173 € | 101 € | 77 € | 65 € | 58 € | 53 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 279 € | 321 € | 364 € | 406 € | 448 € |
| 40 Landes | Prix transport /stère | 158 € | 93 € | 71 € | 61 € | 54 € | 50 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 254 € | 271 € | 288 € | 305 € | 322 € |
| 41 Loir et Cher | Prix transport /stère | 158 € | 85 € | 60 € | 48 € | 41 € | 36 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 248 € | 285 € | 321 € | 358 € | 395 € | 431 € |
| 52 Hte Marne | Prix transport /stère | 165 € | 95 € | 71 € | 60 € | 53 € | 48 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 207 € | 222 € | 237 € | 252 € | 267 € | 282 € |
| 53 Mayenne | Prix transport /stère | 138 € | 74 € | 53 € | 42 € | 36 € | 31 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 310 € | 360 € | 410 € | 461 € | 511 € |
|
54 Meurthe et Moselle |
Prix transport /stère | 173 € | 103 € | 80 € | 68 € | 61 € | 57 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 305 € | 350 € | 395 € | 441 € | 486 € |
| 55 Meuse | Prix transport /stère | 173 € | 102 € | 78 € | 66 € | 59 € | 54 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 213 € | 231 € | 249 € | 267 € | 284 € | 302 € |
| 56 Morbihan | Prix transport /stère | 142 € | 77 € | 55 € | 44 € | 38 € | 34 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 308 € | 358 € | 407 € | 456 € | 505 € |
| 57 Moselle | Prix transport /stère | 173 € | 103 € | 79 € | 68 € | 61 € | 56 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 236 € | 267 € | 298 € | 329 € | 360 € | 391 € |
| 58 Nièvre | Prix transport /stère | 158 € | 89 € | 66 € | 55 € | 48 € | 43 € |
| Bois de | Nombre de stère | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Chauffage | Nombre de palette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Département | Prix transport ttc | 259 € | 289 € | 319 € | 349 € | 379 € | 409 € |
