Accueil > Les produits de vos paniers paysans : Cochon de ferme
Les produits de vos paniers paysans : Cochon de ferme
« Tout est bon dans le cochon » dixit Brillat-Savarin nous laisse rêveur. Des oreilles à la queue tout est consommable et consommé. Nommé « cayon » en Dauphinois, « mouchu » dans le Cantal, « goret » en Poitou-Charentes, « gagnou » en Limousin, l’origine du mot cochon est inconnue. Truie pour la femelle, verrat pour le mâle, porcelet ou cochonnet (cochonnette) pour le petit non sevré, nourrain une fois sevré, les noms ne manquent pas suivant son état ou son endroit. Certain verront dans le cochon le symbole de la saleté, la goinfrerie, l’obscénité. D’autres voient le cochon comme symbole de l’abondance : cochon en tirelire ; de l’ami fidèle : les trois petits cochons.
Sujet de plaisanteries favorites citons deux inspirés.
Winston Churchill : « Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux. »
Pierre Desproges : « Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans. ».
Il y a aussi de la poésie dans le cochon.
Dégustation
Choisissez-la à l'aspect de sa chair, qui doit être claire et d'une jolie couleur légèrement rosée. Elle ne doit pas présenter de trace d'humidité. Fiez-vous également à une graisse bien blanche.
Conservez-la pas plus de deux à trois jours dans le réfrigérateur. Laissez-la dans son emballage mais surtout sortez-la du frigo plusieurs minutes avant de la cuire. Un morceau de porc à température ambiante sera bien plus tendre à la cuisson.
Aucun problème en ce qui concerne le congélateur. Il peut y passer plusieurs mois. Restera juste à prendre soin de la laisser décongeler lentement au réfrigérateur pour lui rendre toutes ses qualités gustatives.
Consommez-la de la queue aux oreilles, la plupart du temps cuit longuement et sans violence. La viande doit rester bien tendre et moelleuse à coeur. Certaines cuissons sont plus adaptées en fonction des pièces.

| Libellé de la pièce | Commentaires et définitions anatomiques | Réf. Schémas |
| COFFRE | c'est le creux de poitrine + les vertèbres thoraciques. | 14 + 15 + 18 |
| PARTIE DE COFFRE | partie variable de la poitrine et vertèbres thoraciques. | 14 + 15 + 18 |
| CREUX DE POITRINE | correspond au demi plastron pleural osseux : les côtes et le sternum (hachage et travers en boucherie) et leurs muscles associés. | 14 + 15 |
| PARTIE DE CREUX DE POITRINE | partie variable (hachage et travers en boucherie) - voir creux de poitrine - | 14 + 15 |
| DEMI CARCASSE AVEC TETE | ||
| DEMI EPAULE | partie distale du membre antérieur après déjointement à l'articulation scapulo-humérale. | 8 + 9 + 10 + 11 |
| ECHINE | vertèbres cervicales (C1-C7) et muscles associés. | 17 |
| GORGE | muscle de la partie inférieure du cou + couenne sur la joue. | 13 |
| GRASSET | articulation fémoro-tibio-rotulienne avec section distale du fémur et proximale du tibia. | 4 + 5 |
| HANCHE | section en partie proximale du fémur et de l'ilium de part et d'autre de la symphyse pubienne de manière à extraire l'articulation coxo-fémorale. | 7 |
| HANCHE POINTE | correspondant à l'ancienne dénomination "quasi" parties constituées des pièces hanche + pointe. | 7 + 20 |
| PARTIE COFFRE | portion variable poitrine + vertèbre thoracique. | 14 + 15 + 18 |
| JAMBON | os du bassin + fémur + tibia-fibula et les muscles associés. | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 |
| JAMBONNEAU ARRIERE | parage des muscles seulement au niveau du jambon. | 2 + 3 + 4 |
| JAMBONNEAU AVANT | tibia-fibula et muscles associés avec déjointement à l'articulation fémoro-tibiale. | 9 + 10 |
| JARRET ARRIERE | radius ulna et muscles associés. | 1 + 2 |
| JARRET AVANT | pied + section du tibia de la fibula au dessus de l'articulation tarsienne au tiers distal du jambonneau arrière. | 8 + 9 |
| LONGE | 17 + 18 + 19 + 20 | |
| PARTIE DE LONGE | filet (pointe + milieu + carré) + échine | |
| REIN DE PORC | partie variable dans la limite de la longe. | 12 + 17 + 18 + 19 + 20 |
| MAMELLES | longe + palette + lard | |
| EPAULE | 8 + 9 + 10 + 11 + 12 | |
| JAMBON + PIED | le membre antérieur dans sa totalité. | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 |
| PALETTE | le membre postérieur dans sa totalité. | 12 |
| POITRINE | 15 + 16 | |
| PARTIE DE POITRINE | région thoracique et abdomidale inférieure. Bases osseuses : de la 6e à la dernière côte en partie inférieure. | 15 + 16 |
| HACHAGE OU BOUT DE PLAT DE COTE | partie variable dans la limite de la poitrine. | 14 |
| PIED ARRIERE | partie inférieure du cou (gorge) + le sternum et les muscles associés. Une ligne tracée entre le point de hernie et le tiers supérieur de la première côte détermine la limite entre le hachage et l'échine. | 1 |
| PIED DE DEVANT | partie distale du membre postérieur sectionné au niveau de l'articulation du tarse. | 8 |
| PLEVRE | partie distale du membre antérieur sectionné au niveau de l'articulation du carpe. | |
| POINTE : POINTE DE LONGE OU POINTE DE FILET | décollement de la plève. | 20 |
| QUART ARRIERE | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 16 + 19 + 20 + 21 | |
| QUART AVANT | partie de la carcasse située en arrière de la jonction entre la dernière vertèbre thoracique (Th 15) et la première vertèbre lombaire (L1). | 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 17 + 18 |
| QUART AVANT SANS EPAULE | partie de la carcasse située en avant de la jonction entre la dernière vertèbre thoracique (Th 15) et la première vertèbre lombaire (L1). | 13 + 14 + 15 + 17 + 18 |
| QUEUE | quart avant sans l'épaule. | 21 |
le bonheur simple et naturel






